2023年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
検査数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | |||||||
陽性率 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
検査数 | 571 | 199 | 118 | 75 | 89 | 110 | 1162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 306 | 53 | 12 | 13 | 33 | 49 | 466 |
陽性率 | 54% | 27% | 10% | 17% | 37% | 45% | 40% |
2022年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
検査数 | 10 | 11 | 24 | 68 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 5 | 4 | 2 | 43 | |||
陽性率 |
※当月分は本日までの合計値です。